Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 384 22.99%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 140 8.38%
3 PELAJAR/MAHASISWA 189 11.32%
4 PENSIUNAN 5 0.30%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0.54%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.18%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.12%
8 PERDAGANGAN 4 0.24%
9 PETANI/PEKEBUN 540 32.34%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 61 3.65%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0.06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0.30%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.06%
26 TUKANG BATU 2 0.12%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.06%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 1 0.06%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0.12%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.06%
65 GURU 5 0.30%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.06%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 2 0.12%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.06%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 1 0.06%
85 PERANGKAT DESA 8 0.48%
86 KEPALA DESA 1 0.06%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 299 17.90%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1670 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1670 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.137 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 309 Kali
Penerbitan KTP
30 April 2014 | 295 Kali
RT RW
30 April 2014 | 291 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 285 Kali
BPJS Kesehatan
01 September 2020 | 277 Kali
SO Pemerintah Desa
01 September 2020 | 274 Kali
LPMD
14 Agustus 2017 | 0 Kali
Karang taruna
15 Agustus 2017 | 99 Kali
Ketua Tim PKK Jatim Puji Pengolahan Sampah Di Bojonegoro
14 Agustus 2017 | 88 Kali
PKK
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
30 April 2014 | 104 Kali
Profil Potensi Desa
24 Agustus 2016 | 0 Kali
SO Pemerintah Desa
14 Agustus 2017 | 84 Kali
BPD