Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 0 Tahun 24 1.44%
2 1 s/d 1 Tahun 20 1.20%
3 2 s/d 2 Tahun 13 0.78%
4 3 s/d 3 Tahun 18 1.08%
5 4 s/d 4 Tahun 21 1.26%
6 5 s/d 5 Tahun 21 1.26%
7 6 s/d 6 Tahun 23 1.38%
8 7 s/d 7 Tahun 22 1.32%
9 8 s/d 8 Tahun 29 1.74%
10 9 s/d 9 Tahun 16 0.96%
11 10 s/d 10 Tahun 22 1.32%
12 11 s/d 11 Tahun 27 1.62%
13 12 s/d 12 Tahun 14 0.84%
14 13 s/d 13 Tahun 24 1.44%
15 14 s/d 14 Tahun 21 1.26%
16 15 s/d 15 Tahun 21 1.26%
17 16 s/d 16 Tahun 26 1.56%
18 17 s/d 17 Tahun 19 1.14%
19 18 s/d 18 Tahun 23 1.38%
20 19 s/d 19 Tahun 22 1.32%
21 20 s/d 20 Tahun 31 1.86%
22 21 s/d 21 Tahun 31 1.86%
23 22 s/d 22 Tahun 25 1.50%
24 23 s/d 23 Tahun 25 1.50%
25 24 s/d 24 Tahun 44 2.63%
26 25 s/d 25 Tahun 25 1.50%
27 26 s/d 26 Tahun 20 1.20%
28 27 s/d 27 Tahun 30 1.80%
29 28 s/d 28 Tahun 28 1.68%
30 29 s/d 29 Tahun 23 1.38%
31 30 s/d 30 Tahun 34 2.04%
32 31 s/d 31 Tahun 20 1.20%
33 32 s/d 32 Tahun 23 1.38%
34 33 s/d 33 Tahun 17 1.02%
35 34 s/d 34 Tahun 21 1.26%
36 35 s/d 35 Tahun 22 1.32%
37 36 s/d 36 Tahun 18 1.08%
38 37 s/d 37 Tahun 19 1.14%
39 38 s/d 38 Tahun 24 1.44%
40 39 s/d 39 Tahun 32 1.92%
41 40 s/d 40 Tahun 19 1.14%
42 41 s/d 41 Tahun 19 1.14%
43 42 s/d 42 Tahun 30 1.80%
44 43 s/d 43 Tahun 26 1.56%
45 44 s/d 44 Tahun 24 1.44%
46 45 s/d 45 Tahun 17 1.02%
47 46 s/d 46 Tahun 32 1.92%
48 47 s/d 47 Tahun 29 1.74%
49 48 s/d 48 Tahun 27 1.62%
50 49 s/d 49 Tahun 19 1.14%
51 50 s/d 50 Tahun 20 1.20%
52 51 s/d 51 Tahun 22 1.32%
53 52 s/d 52 Tahun 23 1.38%
54 53 s/d 53 Tahun 25 1.50%
55 56 s/d 56 Tahun 20 1.20%
56 57 s/d 57 Tahun 18 1.08%
57 58 s/d 58 Tahun 18 1.08%
58 59 s/d 59 Tahun 24 1.44%
59 60 s/d 60 Tahun 19 1.14%
60 61 s/d 61 Tahun 18 1.08%
61 62 s/d 62 Tahun 11 0.66%
62 63 s/d 63 Tahun 18 1.08%
63 64 s/d 64 Tahun 26 1.56%
64 65 s/d 65 Tahun 15 0.90%
65 66 s/d 66 Tahun 19 1.14%
66 67 s/d 67 Tahun 15 0.90%
67 68 s/d 68 Tahun 9 0.54%
68 69 s/d 69 Tahun 11 0.66%
69 70 s/d 70 Tahun 16 0.96%
70 71 s/d 71 Tahun 12 0.72%
71 72 s/d 72 Tahun 10 0.60%
72 73 s/d 73 Tahun 4 0.24%
73 74 s/d 74 Tahun 6 0.36%
74 75 s/d 75 Tahun 9 0.54%
75 76 s/d 150 Tahun 54 3.23%
76 54 s/d 54 Tahun 29 1.74%
77 55 s/d 55 Tahun 19 1.14%
78 0 s/d 5 Tahun 117 7.01%
79 10 s/d 15 Tahun 129 7.72%
80 10 s/d 18 Tahun 197 11.80%
81 60 s/d 200 Tahun 272 16.29%
82 65 s/d 200 Tahun 180 10.78%
83 70 s/d 200 Tahun 111 6.65%
84 6 s/d 12 Tahun 153 9.16%
85 13 s/d 19 Tahun 156 9.34%
86 20 s/d 40 Tahun 531 31.80%
87 41 s/d 50 Tahun 243 14.55%
88 51 s/d 60 Tahun 217 12.99%
89 61 s/d 70 Tahun 158 9.46%
90 71 s/d 200 Tahun 95 5.69%
91 20 s/d 59 Tahun 972 58.20%
92 60 s/d 200 Tahun 272 16.29%
93 14 s/d 18 Tahun 110 6.59%
94 0 s/d 3 Tahun 75 4.49%
95 4 s/d 6 Tahun 65 3.89%
96 7 s/d 12 Tahun 130 7.78%
97 13 s/d 15 Tahun 66 3.95%
98 16 s/d 18 Tahun 68 4.07%
99 19 s/d 59 Tahun 994 59.52%
100 60 s/d 200 Tahun 272 16.29%
101 0 s/d 4 Tahun 96 5.75%
102 5 s/d 9 Tahun 111 6.65%
103 10 s/d 14 Tahun 108 6.47%
104 15 s/d 59 Tahun 1083 64.85%
105 0 s/d 15 Tahun 336 20.12%
106 16 s/d 56 Tahun 1002 60.00%
107 57 s/d 200 Tahun 332 19.88%
108 17 s/d 200 Tahun 1308 78.32%
109 15 s/d 49 Tahun 865 51.80%
110 12 s/d 17 Tahun 125 7.49%
111 18 s/d 56 Tahun 957 57.31%
112 17 s/d 200 Tahun 1308 78.32%
JUMLAH 14884 891.26%
BELUM MENGISI -13214 -791.26%
TOTAL 1670 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.138 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 309 Kali
Penerbitan KTP
30 April 2014 | 296 Kali
RT RW
30 April 2014 | 292 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 286 Kali
BPJS Kesehatan
01 September 2020 | 278 Kali
SO Pemerintah Desa
01 September 2020 | 275 Kali
LPMD
01 September 2020 | 175 Kali
Kelompok Informasi Masyarakat
01 September 2020 | 186 Kali
Tupoksi Perangkat Desa
24 Agustus 2016 | 167 Kali
Visi dan Misi
30 April 2014 | 186 Kali
LinMas
29 Juli 2013 | 118 Kali
Peraturan
01 September 2020 | 174 Kali
Rencana Kerja & Anggaran
01 September 2020 | 185 Kali
Program Keluarga Harapan (PKH)